COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56749 201| 028870228 7820 46300| 332162001
56733 172| 028870218 7453 46690| 800 5320203
56697 -126| 0 5017906 7121 53103| 72030460107
56689 -96| 021230602 7088 50907| 032031102
56607 2397| 0 9700612 7065 52619| 45531054001
56448 -340| 0 7860133 6976 54782| 10618481205
56405 1| 1228240514 6929 54831| 10218481203
56401 -22| 1828240503 6913 52742| 42031070501
56390 -90| 018410701 6909 52746| 42031069001
56352 4088| 21019140108 6860 54867| 9424261017
56345 -120| 0 7860502 6833 54945| 9318481305
56330 -582| 10560150101 6769 54667| 98 444904
56316 -223| 0 7860501 6768 54670| 9824260316
56301 -469| 018410105 6763 54660| 9926930206
56296 258| 1628240630 6753 54670| 98 444102
56290 -580| 88 2920306 6740 54679| 98 444307
56232 -674| 12521460601 6736 54679| 98 445017
56212 -804| 014280811 6726 54666| 98 445014
56130 -771| 015715730 6725 53004| 56018613403
56129 -822| 860180101 6612 54507| 104 6110109
56111 -613| 0 2841006 6510 54274| 11418481207
56097 3172| 25032650110 6451 54349| 11134080207
56072 -634| 018410216 6447 54345| 11061620503
56065 779| 3460370225 6445 54350| 11134080223
56050 -822| 1232531201 6407 54282| 11429430101
Extrême Sud Extrême Ouest
46300 7820| 332162001 -4405 47930| 0 2173712
46690 7453| 800 5320203 -4298 54874| 025404006
46955 -192| 80024870110 -3812 54502| 0 2840108
47158 -1497| 118024870211 -3653 51025| 315420205
47301 -1376| 133024870107 -3653 54379| 89 2840702
47385 -1204| 123024870212 -3639 52292| 015715820
47930 -4405| 0 2173712 -3624 54379| 85 2840701
48427 4875| 27022836201 -3622 50615| 515708930
48552 3450| 17525520316 -3566 54387| 0 3131730
48568 3442| 19029070301 -3536 50563| 833851401
49856 4931| 1900 9990812 -3350 54373| 21015716006
50025 1395| 60023130626 -3343 54412| 226 3131718
50031 -1296| 032950401 -3323 54373| 0 2830905
50035 1295| 63023120911 -3311 50401| 5011962909
50045 1393| 53462210605 -3261 54330| 180 3132025
50053 1386| 52762210614 -3257 54329| 142 3132035
50116 1370| 96032480128 -3249 54326| 123 3131704
50145 1430| 92023120810 -3248 54311| 103 2840714
50150 1160| 53023120913 -3246 54306| 106 3131808
50193 -1743| 10032940401 -3164 54275| 9015441407
50320 1100| 48023130522 -3150 54390| 0 3040416
50328 1134| 44026863214 -3126 54470| 0 2840719
50345 1220| 50023130305 -3070 54540| 0 2840722
50353 948| 44026620804 -3050 54350| 0 2840813
50392 2707| 13516440317 -3016 54382| 20015716014
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47071 -756 90024930203 15 1|53361 1901 17534093006 428 1
48893 1468 21018700701 22 1|53396 3155 340 2750514 19 1
49095 1205 72018700703 1 1|53402 7398 58017220506 49 1
50254 1318 53026600512 216 1|53410 1900 150 2750412 540 2
50495 1075 39023150634 497 1|53417 3125 360 2750513 996 2
50515 1065 48023150626 633 1|53440 1870 150 2750404 940 3
50521 1529 56026600504 95 2|53457 2116 140 2750416 995 2
50695 1215 77023120812 0 2|53490 2060 150 2750410 39 1
50811-1719 28027560304 1 1|53490 2060 150 2750403 92 3
50818-1731 27027560301 7 1|53578 1540 110 2750512 65 2
50860-2259 11262500807 857 1|53707 2761 210 2750523 2 1
50860-2279 10862500809 209 1|53660 2750 250 2750524 78 1
50862-2286 11027950809 169 1|53732 2302 11834092919 96 1
50868-2261 10527950807 689 1|53734 2688 190 2750402 12 2
50880 1025 30023150631 147 1|53745 2620 150 2750408 1 2
50930 1230 35023150655 475 2|53760 2580 140 2750405 199 3
51474 4529 45029940602 883 1|53763 2831 230 2750413 28 2
51579 -799 20527580914 73 1|53764 2630 150 2750414 2 1
51869 1647 27014925410 495 3|53768 2572 135 2750406 943 2
51928-1301 9615361201 10 1|53772 2810 320 2750415 51 2
51988 1814 31014923805 91 1|53775 2615 140 2750418 955 2
51990 1773 30014923811 825 1|53780 2580 140 2750417 19 1
52106 1291 22034092306 3 1|53794 2604 150 2750407 199 3
52177 1843 76014925512 985 2|53964-5055 2560495901 149 1
52188 1600 26014925409 98 3|53966-5050 20 3380219 2 1
52254 6655 60012760515 2 1|54355 5860 199 1000306 717 1
52258 3835 0 1710506 11 1|54360 5854 240 1000305 73 1
52877 4764 43063231513 119 1|54461 6336 13862410547 59 1
52882 4695 35063234201 21 3|54466 6269 15062410523 51 2
52909 4672 33863231101 928 2|54466 6314 14362410121 84 2
52925 1980 360 2750505 44 1|54467 6275 14962410416 113 2
52965 5756 23561620415 48 1|54469 6263 15062410536 2 1
53000 3400 350 2750516 971 1|54469 6269 15062410327 20 2
53091 2350 300 2750503 1 1|54474 6288 14662410329 64 2
53096 2042 275 2750509 25 1|54490-3080 0 2840114 207 1
53096 2332 280 2750502 199 1|54580-4087 0 2840107 720 1
53110 2060 280 2750508 603 2|54725 2704 13034093103 943 2
53110 3330 450 2750517 199 2|54604 148 030220301 16 3
53190 3100 420 2750530 19 2|54729 2729 13034093108 29 3
53200 2800 320 2750518 1 3|54729 2729 12034093104 19 2
53224 4401 25562153701 693 1|55065 2346 8734093101 301 2
53229 2359 330 2750510 1 1|55528 -252 0 5071111 66 2
53231 4487 33562153802 206 1|55635 2040 201 2144333 259 1
53241 4114 29063861902 39 1|55663 2032 180 2144312 4 1
53242 3715 29034093007 194 2|55708 2369 180 6770847 667 1
53250 4362 28562154401 1 2|55739 1514 159 2144320 207 2
53262 3023 380 2750521 29 2|56047 5106 2518696001 363 2
53278 3095 390 2750520 930 2|56373 -503 0 7860806 13 2
53290 3128 410 2750519 14 2|56403 40 1028240427 14 1
53292 4207 24562152202 29 1|56405 6 1228240423 17 2
53294 4160 24562152201 1 1|56405 6 1228240420 716 3
53305 3060 260 2750528 997 1|56405 6 1228240419 666 1
4694 5187 AGRIMONIA ODORATA MILL. 1-3 OBS = 104
|